![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Chenguang |
Modelnummer | SCD |
0.1 mm Optische CVD-diamantplaat optisch diamanten venster
Productparameter:
Specialiteiten:
EenVerklaring | CO2-lasers met een hoog vermogen |
Lasers met een hoog vermogen in de vaste toestand | |
Spectroscopie (zowel laboratorium als in-line) | |
Verwerking van halfgeleiders | |
Terahertz- en radartoepassingen | |
(Bio) Medische optiek | |
Defensie en ruimtevaart (high power/multi-spectral imaging) | |
Andere geavanceerde technische toepassingen voor optische CVD-diamanten zijn: straalsplitters, YAG-koeling, deeltjesdetectie en quantumsensing.UV, IR, MW, röntgenvensters. |
Kristalgroeiproces: | CVD met een enkelkristal |
Kleur: | Kleurloos |
Belangrijkste productkenmerken: | • Extrem breed transmissiespectrum 1064 nm:> 65%; 8 μm 25 μm: > 70%. • Hoogste thermische geleidbaarheid (> 2000 W m-1 K-1) • Chemisch inert en werkt in corrosieve omgevingen • Biocompatibiliteit • Krabvast • Een geringe twee-breukbaarheid • Hoogste Raman-winstcoëfficiënt • Slechte absorptie • Beschikbare diktes tot 3 mm • Een breed scala aan maten • lengte van de weg van de enkelkristallen > 10 mm |
Voordelen: | • Hoogwaardige oppervlakteafwerking op slijpmiddel • werkstukmateriaal • Verbetert de prestaties van natuurlijke diamanten door zijn consistente en voorspelbare materiaal eigenschappen • Biedt een superieure randkwaliteit bij ultraprecise bewerkingen |
Georiënteerd: | 4pt/100 |
BeschikbaarDe vorm: | Cirkel, vierkant, driehoek, trapezium, |
Grootte: | met een diameter van niet meer dan 10 mm, Dikte: 0,05-3 mm, tot 10*10*2 en 15*15*0.5 |
Randen | Lasersnijden |
Kenmerken van de rand | < 0,2 mm |
Randeoriëntatie | < 100> randen |
Gezichtsorientatie | {100} gezichten |
Lasersnijwerk | 3-5° |
Laterale tolerantie: | ️+0,1/-0,1 mm |
Vlakheid | Binnen 2 μm |
Parallelisme: | 10 tot 20 mm |
gepolijste zijkantenRuwheid, Ra | gepolijst, Ra < 10-30 nm |
Dikte Tolerantie | ️+/- 0,05 mm |
Borconcentratie [B]: | < 0,05 ppm |
stikstofconcentratie: | < 10 ppm |
Refractiegraad (10,6 μm) (1): | 1064nm:2.392 600 nm:2.415 |
Thermische geleidbaarheid: | meestal > 1900 Wm-1K-1 |
Transmissie: | Transmissie :1064 nm:> 65% 8 μm 25 μm: > 70% |
Contacteer op elk ogenblik ons